 TEL:138 1006 2418
            TEL:138 1006 2418
             E-MAIL:bjnmt@sznmt.com
            E-MAIL:bjnmt@sznmt.com
        1、产品名称:通用UV光固机
2、产品型号:NMT-UV-095
3、外形尺寸:L2000*W1600*H950 (mm);
4、UV光源:3套12W;
5、有效宽1320mm,入口高度:200mm(可调节);
6、网带:采用全不锈钢链板式输送网带;
7、材质:外壳采用冷扎钢板折弯制作,表面高温喷塑;
8、保护装置:PID自整定、自动恒温、自动计时、温度到后定时报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等控制线路保险丝、无熔丝开关等电气配件;
9、UV光源强制风冷,内SUS304#及进气过滤,洁净度佳;
10、强制风冷方式,配合滤光板,阻挡红外线仅透过紫外线光,温度低;
11、UV灯管能量稳定,寿命长;
12、人体工程学操作界面,简单明了;
13、漏电、过载、超温、异常紧急保护功能;
14、总功率:42KW(380V 50HZ)。
| 独特性能 | 客户可选配置 | 
| UV能量更高,涂膜穿透能力更强; 聚光设计,进口高聚光反光灯罩,瞬时干燥,速度特快; 灯箱内部特殊设计的通风系统; 各灯皆可调节上下角度、高度; 输送带无极调速,输送速度平稳可调; 传动网带自动调整装置,有效防止跑偏; 灯管异常保护装置。 全、半灯切换,合理省电。 | 进口UV光源 国产UV光源 颜色选择图例  客户可以依照色卡指定色彩制作。 | 
| ※根据固化产品设计不同固化设备,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
| 控制系统选配 | |
| 按钮开关控制 | 触摸屏人机界面 | 
| UV灯管选配 | |
| 国产UV灯管(汞灯、卤素灯) | 进口UV灯管(汞灯、卤素灯) | 
| 变压器选配 | |
| 铜线 | 铝线 | 
| 输送带选配 | ||
| 不锈钢网带 | 铁氟龙网/布带 | 附件链传送带 | 
| 链板输送带 | 双节距链条穿杆传送带 | PCB专用输送链 | 
| 玻璃行业专用传送系统 | PVC皮带 | 耐高温帆布传送带 | 
| 滚轮输送 | 滚筒式输送 | 非标定制输送系统 | 
| 冷却系统选配 | ||
| 风冷 | 制冷 | 水冷 | 
| 序号 | 图号 | 功率 | 工件电压(V) | 工作电流(A) | 全长A | 极距B | 管径C | 功率密度(W/mm) | 备注 | 
| 1 | L3 | 1KW | 135 | 8.1 | 335 | 200 | 25 | 50 | 220V电源 | 
| 2 | L1 | 1KW | 135 | 8.1 | 230 | 125 | 25 | 80 | 220V电源 | 
| 3 | L2 | 1.6KW | 285 | 5.6 | 360 | 204 | 25 | 80 | 220V电源 | 
| 4 | L2 | 2KW | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | 80 | 380V电源 | 
| 5 | L1 | 2.5KW | 420 | 6.3 | 473 | 305 | 22.5 | 80 | |
| 6 | L3 | 3KW | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 | 65 | |
| 7 | L1 | 3KW | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | 120 | |
| 8 | L2 | 3.2KW | 290 | 12.2 | 360 | 264 | 25 | 120 | |
| 9 | L1 | 4KW | 670 | 6.3 | 664 | 508 | 22.5 | 80 | |
| 10 | L1 | 5KW | 700 | 7.8 | 700 | 600 | 25 | 80 | |
| 11 | L1 | 5KW | 750 | 7.5 | 725 | 625 | 22.5 | 80 | |
| 12 | L1 | 5KW | 750 | 7.5 | 775 | 625 | 22.5 | 80 | |
| 13 | L2 | 5KW | 850 | 6.3 | 804 | 653 | 20.5 | 80 | |
| 14 | L1 | 5.6KW | 950 | 7.2 | 826 | 673 | 25 | 80 | |
| 15 | L1 | 5.6KW | 840 | 7.5 | 850 | 770 | 22.5 | 80 | |
| 16 | L3 | 6KW | 950 | 7.5 | 910 | 745 | 25 | 80 | |
| 17 | L1 | 7.5KW | 925 | 8.8 | 803 | 653 | 22.5 | 120 | |
| 18 | L1 | 8KW | 1200 | 7.5 | 1150 | 1000 | 22.5 | 80 | |
| 19 | L1 | 8.4KW | 950 | 10.4 | 826 | 700 | 25 | 120 | |
| 20 | L1 | 9.6KW | 1570 | 6.6 | 1387 | 1247 | 25 | 80 | |
| 21 | L1 | 11KW | 1870 | 6.3 | 1575 | 1419 | 25 | 80 | |
| 22 | L1 | 13KW | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 | 80 | 

